Calendario de actuaciones 2020
El Cortijo |
Viernes 18 de diciembre 10.00 h |
Paseo del Meandro del Ebro | Río Ebro | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calahorra | Domingo 29 de noviembre 10.00 h |
Parque del Cidacos (Pasarela junto a la Catedral) | Río Cidacos | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calahorra | Miércoles 25 de Noviembre 10.00 h |
Río Cidacos | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) | |
Villamediana | Sábado 21 de Noviembre 10.00 h |
Explanada Plaza de Toros. C/ Hontana | Río Iregua | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Cenicero | Jueves 19 de Noviembre 10.00 h |
Río Ebro | Jornada con alumnos del CPC La Salle-La Estrella | |
Haro | Martes 17 de Noviembre 10.00 h |
Río Tirón | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) | |
Logroño | Viernes 4 de Septiembre | Río Ebro (soto inundable) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calendario de actuaciones 2019
Autol | Sábado 30 de noviembre | Río Cidacos (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Santo Domingo de la Calzada | Martes 17 de diciembre | Río Oja (entorno del puente de Av. de La Rioja) | Jornada con la Escuela de Hostelería de Santo Domingo y el IES Valle del Oja |
Quel | Sábado 23 de noviembre | Río Cidacos (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Martes 19 de noviembre | Río Ebro (parque de la Isla) | Jornada con el IES Batalla de Clavijo |
San Asensio | Jueves 21 de noviembre | Río Ebro (paseo fluvial de Cenicero) | Jornada con el CPC La Salle-La Estrella |
Villamediana de Iregua | Sábado 26 de octubre | Río Iregua (entorno del puente de la autopista) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Sábado 20 de julio | Río Ebro (parque del Ebro) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Alfaro | Viernes 14 de junio | Río Alhama (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Rincón de Soto | Martes 18 de junio | Río Ebro (zona Parque Rioja) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calendario de actuaciones 2018
Logroño | Sábado 16 de junio | Logroño- Jornada Libera con Ecoembes y SEO Birdlife | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Alfaro | Sábado 6 de octubre | Río Alhama (tramo urbano desde Ninfeo) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Haro | lunes 8 de octubre | Río Tirón (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Cenicero | martes 16 de octubre | Paseo del Ebro | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Quel | Sábado 20 de octubre | Río Cidacos (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Sto. Domingo de la Calzada | Viernes 26 de octubre | Río Oja (tramo entre puentes) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calahorra | Miércoles 28 de noviembre | Río Cidacos | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calendario de actuaciones 2017
Nájera | Sábado 11 de noviembre | 3 Tramos del Najerilla | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Casalarreina | Martes 7 de noviembre | Tramo urbano del Oja con alumnos de IES La Salle-La Estrella de San Asensio | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Martes 31 de octubre | Río Ebro (tramo inundable y zona embarcadero) con alumnos del IES Batalla de Clavijo | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Sábado 28 de octubre | Rio Iregua (Tramo en Varea) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Murillo | Martes 24 de octubre | Río Jubera (zona urbana) con alumnos del CP Eladio del Campo | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Autol | Sábado 21 de octubre | Río Cidacos (tramo urbano) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Haro | Martes 10 de octubre | Río Tirón (Paseo zona campo de fútbol) con alumnos del IES Ciudad de Haro | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calendario de actuaciones 2016
Nájera | Sábado 15 de octubre | Ribera del Najerilla (Tramo entre el puente de piedra y la autopista) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Viernes 21 de octubre | Parque del Ebro (Soto inundable del Parque del Ebro) Con alumnos del IES Batalla de Clavijo | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Domingo 23 de octubre | Río Ebro (La Ribera y Pozo Cubillas) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Logroño | Domingo 6 de noviembre | Rio Ebro (Tramo entre el 4º puente y pasarela peatonal) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Santo Domingo de la Calzada | Viernes 11 de noviembre | Río Oja (Tramo entre puentes) Con alumnos de la Escuela de Hostelería | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Calahorra | Sábado 12 de noviembre | Ribera del Cidacos (Tramo Parque del Cidacos) | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
Haro | Lunes 14 de noviembre | Río Tirón (Tramo Urbano) con alumnos del IES Ciudad de Haro | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |
San Asensio | Viernes 18 de noviembre | Río Ebro, con Alumnos del IES La Salle-La Estrella | Acción realizada (¿quieres ver el resumen y fotos de la jornada?) |